Arix Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56. (Megyer Center Irodaház) www.arix.hu; arix@arix.hu Tel.:387-7705, -7706 |
Tartalomjegyzék |
Emblémázott lufi |
átmérő 27 cm (27/32 cm) |
átmérő 28 cm (28/38 cm) |
|||||||||||
db |
1old. 1 szin | 2 old. 1 szin | 1 old. 2 szin | 1 old. 3 szin | 1 old. 4 szin | db |
1 old. 1 szin | 2 old. 1 szin | 1 old. 2 szin | 1 old. 3 szin | 1 old. 4 szin | |
300 | 49,70 | 85,50 | - | - | - | 300 | 51,80 | 87,70 | - | - | - | |
400 | 42,80 | 73 | - | - | - | 400 | 45 | 75,20 | - | - | - | |
500 | 37,30 | 62,80 | 62,80 | - | - | 500 | 39,50 | 65 | 65 | - | - | |
600 | 34,80 | 58,30 | 58,30 | - | - | 600 | 37 | 60,50 | 60,50 | - | - | |
700 | 33 | 55 | 55 | - | - | 700 | 35,20 | 57,20 | 57,20 | - | - | |
800 | 31,60 | 52,60 | 52,60 | - | - | 800 | 33,80 | 54,80 | 54,80 | - | - | |
900 | 30,60 | 50,70 | 50,70 | - | - | 900 | 32,80 | 52,90 | 52,90 | - | - | |
1000 | 27,70 | 45,10 | 45,10 | 52,20 | 66,60 | 1000 | 29,90 | 47,30 | 47,30 | 54,30 | 68,80 | |
1500 | 24,90 | 40,90 | 40,90 | 48,10 | 58,90 | 1500 | 27 | 43,10 | 43,10 | 50,30 | 61,10 | |
2000 | 24,20 | 39,60 | 39,60 | 46,10 | 55,10 | 2000 | 26,40 | 41,80 | 41,80 | 48,20 | 57,30 | |
3000 | 23,50 | 38,20 | 38,20 | 44,10 | 51,30 | 3000 | 25,70 | 40,40 | 40,40 | 46,20 | 53,50 | |
Nettó 75 000 Ft feletti számla esetén 3% fizetési kedvezmény |
A feltűntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA (27%) és a fizetési kedvezmény értékét. |
átmérő 30 cm (30/40 cm) |
átmérő 35 cm (35/45 cm) |
átmérő 40 cm (40/50 cm) |
|||||||||||||||||
db |
1 old. 1 szin |
2 old. 1 szin |
1 old. 2 szin |
1 old. 3 szin |
1 old. 4 szin |
db |
1 old. 1 szin |
2 old. 1 szin |
1 old. 2 szin |
1 old. 3 szin |
1 old. 4 szin |
db |
1 old. 1 szin |
2 old. 1 szin |
1 old. 2 szin |
1 old. 3 szin |
1 old. 4 szin |
||
300 | 54,30 | 90,10 | 300 | 58,70 | 94,60 | 300 | 77,40 | 113,20 | |||||||||||
400 | 47,40 | 77,60 | 400 | 51,90 | 82,10 | 400 | 70,50 | 100,70 | |||||||||||
500 | 41,90 | 67,40 | 67,40 | 500 | 46,40 | 71,90 | 71,90 | 500 | 65 | 90,50 | 90,50 | ||||||||
600 | 39,40 | 62,90 | 62,90 | 600 | 43,90 | 67,30 | 67,30 | 600 | 62,50 | 86 | 86 | ||||||||
700 | 37,60 | 59,60 | 59,60 | 700 | 42 | 64,10 | 64,10 | 700 | 60,70 | 82,70 | 82,70 | ||||||||
800 | 36,20 | 57,20 | 57,20 | 800 | 40,70 | 61,70 | 61,70 | 800 | 59,30 | 80,30 | 80,30 | ||||||||
900 | 35,20 | 55,30 | 55,30 | 900 | 39,60 | 59,80 | 59,80 | 900 | 58,30 | 78,40 | 78,40 | ||||||||
1000 | 32,30 | 49,70 | 49,70 | 56,70 | 71,20 | 1000 | 36,80 | 54,20 | 54,20 | 61,20 | 75,60 | 1000 | 55,40 | 72,80 | 72,80 | 79,80 | 94,30 | ||
1500 | 29,50 | 45,50 | 45,50 | 52,70 | 63,50 | 1500 | 33,90 | 50 | 50 | 57,10 | 68 | 1500 | 52,60 | 68,60 | 68,60 | 75,80 | 86,60 | ||
2000 | 28,80 | 44,20 | 44,20 | 50,70 | 59,70 | 2000 | 33,30 | 48,60 | 48,60 | 55,10 | 64,20 | 2000 | 51,90 | 67,30 | 67,30 | 73,80 | 82,80 | ||
3000 | 28,10 | 42,80 | 42,80 | 48,60 | 55,90 | 3000 | 32,60 | 47,30 | 47,30 | 53,10 | 60,30 | 3000 | 51,20 | 65,90 | 65,90 | 71,70 | 79 | ||
Nettó 75 000 Ft feletti számla esetén 3% fizetési kedvezmény |
A feltűntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA (27%) és a fizetési kedvezmény értékét. |
Lufi pálca csészével |
db |
10-290 |
300-450 db |
500-900 db |
1000-4900 db |
|
ár |
17,- |
16,- |
14,- |
13,- |
|
Nettó 75 000 Ft feletti számla esetén 3% fizetési kedvezmény |
A feltűntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA (27%) és a fizetési kedvezmény értékét. |
Kompresszor bérelhető! Felhívjuk figyelmüket, hogy csak az írásban leadott megrendeléseket (a raktárkészlet erejéig) tudjuk biztonsággal teljesíteni. |
||||
Lehetőség van új gép vásárlására is, kérje árajánlatunkat. |
||||
![]() |
![]() |
|||
Letéti díj: 30 000 Ft (bruttó) |
Letéti díj: 20 000 Ft (bruttó) |
|||
napi bérleti díj 10 órától másnap 10-ig: |
800 Ft+ÁFA/24 óra |
|||
hétvégi bérleti díj péntek 10-től hétfő 10-ig: |
1 700 Ft+ÁFA |
|||
7 napra: |
4 100 Ft+ÁFA |
|||
![]() |
kétirányú kézipumpa ára: 850 Ft+ÁFA |